| Mai 2008 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| << | -=- | >> |
Pension
et retraite
chevaux, poneys,
ânes.| 1. | Au pré : | 120€ |
| compléments alimentaires et ferrage compris. | ||
| 2. | Mixte : | |
| - boxe | 180€ | |
| de novembre à avril, ferrage compris. | ||
| - pré | 150€ | |
| de mai à octobre, ferrage compris. | ||
| 3. | Boxe indépendant et sellerie privative : | 200€ |